Kona Kapu mod. 2008: Kettenexperiment v2.1
[Kettenexperiment v2.1]
Messung der Kettenlänge und Verschleisswechseln wie im Kettenexperiment v2.0.
Kona Kapu 2008 mit einigen Umbauten....
Specs:
- Kettenblatt: FSA Energy MegaExo 39/53 Zähne
- Kassette: Ultegra CS-6600, 12-15 Zähne
- Ketten: CN-5600, 116 Gl.; Länge auf 11 Glieder: 119,8 mm
Kettenlogbuch v2.1:
No. | Date | Länge(mm) | Delta(%) | Wechsel |
---|---|---|---|---|
1.0 | 01.05.2009 | 119,8 | 0,0% | Kette 1,CN5600 106 Gl. |
1.1 | 22.08.2010 | 120,1 | 0,25% | |
2.0 | 08.09.2010 | 119,8 | 0,0% | Kette 2 neu,CN5600 108 Gl.von 116;CS-6700 12-28 neu;FC-6600 53-39 175 neu |
2.1 | 08.10.2010 | 120,0 | 0,17% | |
2.2 | 03.07.2011 | 120,0 | 0,17% | Kette 2 von 108 Gl. auf 106 gekürzt (Kompatkurbel) |
2.3 | 06.04.2013 | 120,2 | 0,33% | |
2.4 | 04.05.2013 | 120,4 | 0,5% | |
2.5 | 22.06.2013 | 120,4 | 0,5% | |
3.0 | 22.06.2013 | 119,8 | 0,00% | Kette 3 neu, auf 106 Gl. gekürzt |
3.1 | 02.10.2020 | 120,0 | 0,17% | Kette 3 |
3.2 | 08.10.2021 | 120,4 | 0,5% | Kette 3 |
3.3 | 06.03.2022 | 120,5 | 0,6% | Kette 3 => Schrott |
4.0 | 15.03.2022 | 120,1 | 0,25% | Wechseln auf Kette 1, 106 Gl. |
4.1 | 27.06.2022 | 120,3 | 0,4% | Kette 1 |
4.1 | 17.07.2022 | 120,4 | 0,5% | Kette 1 |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Abonnieren Kommentare zum Post [Atom]
<< Startseite