Das Kettenexperiment V3.1
TDX-5
Specs:
- Kettenblätter/Kurbel neu: LX 3fach, 48/36/26 Z, FC-M583, Lochabstand 104mm
- Mittleres Kettenblatt: TA Chinook 36Z 104mmm 4Loch
- Kassette: SLX CS-HG80 9-fach 11-28 Zähne
- Ketten: HG93, Länge 116 Glieder, Länge neu auf 11Glieder: 119,6 mm
Kettenlogbuch v3.1:
No. | Date | Länge(mm) | Delta(%) | Wechsel |
---|---|---|---|---|
1.0 | 12.05.2012 | 119,6 | 0,00% | Kette 1 HG93 neu |
1.1 | 02.06.2012 | 119,9 | 0,25% | |
1.2 | 15.06.2012 | 120,0 | 0,33% | |
1.3 | 17.07.2012 | 120,1 | 0,41% | |
1.4 | 21.08.2012 | 120,2 | 0,50% | |
2.0 | 21.08.2012 | 119,6 | 0,00% | Kette 2 HG93 neu |
2.1 | 04.09.2012 | 119,9 | 0,25% | |
2.2 | 05.10.2012 | 120,0 | 0,33% | |
2.3 | 09.11.2012 | 120,1 | 0,41% | |
2.4 | 09.12.2012 | 120,2 | 0,50% | |
3.0 | 09.12.2012 | 119,6 | 0,00% | Kette 3 HG93 neu |
3.1 | 06.01.2013 | 119,9 | 0,25% | |
3.1 | 25.01.2013 | 120,0 | 0,33% | |
3.1 | 18.02.2013 | 120,3 | 0,59% | |
3.1 | 22.03.2013 | 120,6 | 0,84% | |
3.2 | 22.03.2013 | 120,6 | 0,84% | |
3.3 | 04.05.2013 | 120,7 | 0,92% | |
3.4 | 06.05.2013 | 120,8 | 1,00% | Kette 3 Schrott |
4.0 | 06.05.2013 | 120,2 | 0,50% | Kette 1 |
4.1 | 03.07.2013 | 120,4 | 0,67% | |
4.2 | 10.08.2013 | 120,5 | 0,75% | |
4.3 | 06.09.2013 | 120,7 | 0,92% | |
4.4 | 20.09.2013 | 120,7 | 0,92% | Kette 1 Schrott |
5.0 | 20.09.2013 | 120,2 | 0,50% | Kette 2 |
5.1 | 08.11.2013 | 120,4 | 0,67% | |
5.2 | 15.12.2013 | 120,5 | 0,75% | Kette 2 Schrott |
Ende |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Abonnieren Kommentare zum Post [Atom]
<< Startseite