Das Kettenexperiment V4.0
TDX-5
Specs:
- Mittleres Kettenblatt: TA Chinook 36DTS 104mmm 4Loch
- Kassette: SLX CS-HG80 9-fach 11-28 Zähne
- 2x Ketten: HG93, Länge 116 Glieder, Länge neu auf 11Glieder: 119,6 mm
- Tacx T4050 Schaltrollen
- Schaltwerk-Befestigung fuer RDM 770-771, Art Nr: Y-5W598010
- Lagerschalen SMBB70
Kettenlogbuch v4.0:
No. | Date | Länge(mm) | Delta(%) | Wechsel |
---|---|---|---|---|
1.0 | 15.12.2013 | 119,6 | 0,00% | Kette 1 HG93 neu |
1.1 | 08.01.2014 | 119,8 | 0,17% | |
1.2 | 16.02.2014 | 120,0 | 0,33% | |
1.3 | 28.02.2014 | 120,0 | 0,33% | |
1.4 | 06.04.2014 | 120,1 | 0,41% | |
1.5 | 17.05.2014 | 120,2 | 0,50% | |
2.0 | 17.05.2014 | 119,6 | 0,00% | Kette 2 HG93 neu |
2.1 | 15.06.2014 | 119,7 | 0,08% | |
2.2 | 04.07.2014 | 119,9 | 0,25% | |
2.3 | 25.07.2014 | 119,9 | 0,25% | |
2.4 | 30.07.2014 | 120,1 | 0,41% | |
2.5 | 14.10.2014 | 120,2 | 0,50% | |
2.6 | 25.11.2014 | 120,4 | 0,67% | |
2.7 | 19.12.2014 | 120,4 | 0,67% | |
2.8 | 14.01.2015 | 120,4 | 0,67% | |
2.9 | 03.02.2015 | 120,5 | 0,75% | Kette 2 |
3.0 | 03.02.2015 | 120,2 | 0,50% | Kette 1 - Wechsel |
3.1 | 25.02.2015 | 120,4 | 0,67% | |
3.2 | 01.04.2015 | 120,5 | 0,75% | |
3.3 | 27.04.2015 | 120,6 | 0,84% | |
3.4 | 01.06.2015 | 120,8 | 1,00% | |
3.5 | 25.06.2015 | 120,9 | 1,10% | |
3.6 | 18.08.2015 | 121,0 | 1,20% | |
3.7 | 15.09.2015 | 121,1 | 1,25% | Kette 1 -Schrott |
4.0 | 15.09.2015 | 120,5 | 0,75% | Kette 2 - Wechsel |
4.1 | 11.10.2015 | 120,6 | 0,84% | Übersprung! |
4.2 | 22.11.2015 | 120,7 | 0,92% | |
4.3 | 17.01.2016 | 120,9 | 1,10% | |
4.4 | 14.02.2016 | 121,0 | 1,20% | |
4.5 | 06.03.2016 | 121,3 | 1,42% | |
4.6 | 09.04.2016 | 121,4 | 1,51% | Kette 2 - Schrott |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Abonnieren Kommentare zum Post [Atom]
<< Startseite