Das Kettenexperiment V5.0
TDX-5
Specs:
- Mittleres Kettenblatt: TA Chinook 36DTS 104mm 4Loch
- Kassette: SLX CS-HG80 9-fach 11-28 Zähne
- 2x Ketten: HG93, Länge 116 Glieder, Länge neu auf 11Glieder: 119,6 mm
- Tacx T4050 Schaltrollen
Kettenlogbuch v5.0:
No. | Date | Länge(mm) | Delta(%) | Wechsel |
---|---|---|---|---|
1.0 | 09.04.2016 | 119,6 | 0,00% | Kette 1 HG93 neu |
1.1 | 28.05.2016 | 119,9 | 0,25% | |
1.2 | 15.07.2016 | 120,0 | 0,33% | |
1.3 | 14.08.2016 | 120,2 | 0,50% | |
2.0 | 14.08.2014 | 119,6 | 0,00% | Kette 2 HG93 neu |
2.1 | 12.10.2016 | 119,8 | 0,17% | |
2.2 | 04.12.2016 | 119,9 | 0,25% | |
2.3 | 27.01.2017 | 120,0 | 0,33% | |
2.4 | 26.02.2017 | 120,1 | 0,41% | |
2.5 | 08.04.2017 | 120,3 | 0,59% | |
2.6 | 30.04.2017 | 120,3 | 0,59% | auf 114 Gl. gek. |
3.0 | 30.04.2017 | 120,2 | 0,50% | Kette 1,auf 114 Gl. gek. |
3.1 | 29.09.2017 | 120,5 | 0,75% | |
3.2 | 17.12.2017 | 120,7 | 0,92% | |
3.3 | 24.01.2018 | 121,0 | 1,20% | Kette 2 - Wechsel |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Abonnieren Kommentare zum Post [Atom]
<< Startseite