Das Kettenexperiment V6.0
CC-Allroad 2017 RH62
Specs:
- Mittleres Kettenblatt: TA Chinook 36DTS 104mm 4Loch
- Kassette: SLX CS-HG80 9-fach 11-28 Zähne
- 2x Ketten: HG93, Länge 114 Glieder (neue Kettenlinie), Länge neu auf 11Glieder: 119,6 mm
- Tacx T4050 Schaltrollen
Kettenlogbuch v6.0:
No. | Date | Länge(mm) | Delta(%) | Wechsel |
---|---|---|---|---|
1.0 | 04.03.2018 | 119,7 | 0,00% | Kette 1 HG93 neu |
1.1 | 08.05.2018 | 120,0 | 0,33% | |
1.2 | 29.06.2018 | 120,0 | 0,33% | |
1.3 | 18.08.2018 | 120,2 | 0,50% | |
2.0 | 22.08.2018 | 119,6 | 0,00% | Kette 2 HG93 neu |
2.1 | 22.07.2019 | 120,0 | 0,33% | |
2.2 | 28.11.2019 | 120,2 | 0,50% | |
2.3 | 29.12.2019 | 120,2 | 0,50% | |
2.4 | 25.01.2020 | 120,2 | 0,50% | Wechsel Kette 1 |
3.1 | 25.01.2020 | 120,2 | 0,50% | Kette 1 HG93 |
3.2 | 17.08.2020 | 120,3 | 0,59% | |
3.3 | 23.09.2020 | 120,3 | 0,59% | |
3.4 | 24.04.2021 | 120,4 | 0,67% | Schrott-Wechsel Kette 2 |
3.1 | 24.04.2021 | 120,2 | 0,50% | Kette 2 HG93 |
x.x | ---- | ---- | ---- | ---- |
x.x | ---- | ---- | ---- | ---- |
x.x | ---- | ---- | ---- | ---- |
x.x | ---- | ---- | ---- | ---- |
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Abonnieren Kommentare zum Post [Atom]
<< Startseite